Santreyd является информационным посредником. Товары представлены в рамках параллельного импорта. Изображения и описания носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
Все описания товаров составлены на основе открытых данных и технической документации. Изображения товаров носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
| Артикул | STDN-0084554 |
| Бренд | Mijia |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | белый |
| Комплектация | боковая щетка х 2 шт, док-станция, документация, инструмент для очистки, кабель питания, модуль для влажной уборки, салфетка для влажной уборки х 2 шт, штекер для адаптера |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Фильтр | HEPA-фильтр |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Дополнительно | амортизирующий бампер |
| Дисплей | нет |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Приложение для управления | Xiaomi Home |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА*ч |
| Индикация | индикатор Wi-Fi, световая |
| Дополнительный цвет | черный |
| Режимы работы | Y-образный режим мойки полов, Z-образный маршрут, вдоль стен, локальный |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Тип управления | с помощью смартфона |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Тип уборки | влажная, комбинированная, сухая |
| Тип пылесборника | контейнер для пыли |
| Мощность всасывания | 2800 Па |
| Время зарядки | 180 мин |
| Код производителя | [MJST1S] |
| Экосистема умного дома | Xiaomi Smart Home, Яндекс |
| Объем пылесборника | 0.45 л |
| Типы датчиков и сенсоров | датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, оптические датчики |
| Тип навигации | LiDAR |
| Тип чистящего модуля | виброплатформа |
| Вид аксессуара для влажно... | салфетка |
| Основная щетка | комбинированная |
| Количество основных щеток | 1 шт |
| Боковая щетка | одна |
| Автоматическая установка ... | есть |
| Продолжение уборки после ... | есть |
| Автоматическое увеличение... | нет |
| Подача воды на салфетку | через приложение |
| Форма пылесоса | круглый |
| Уборка по расписанию | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Сохранение карты помещения | несколько этажей |
| Ограничитель зоны уборки | через приложение |
| Зонирование помещения на ... | есть |
| Дополнительные настройки ... | возможность выбора количества проходов, журнал уборки, контроль срока службы расходников |
| Тип зарядного устройства | док-станция |
| Продолжительность автоном... | 110 мин |
| Длина основного устройства | 35 см |
| Ширина основного устройства | 35 см |
| Высота основного устройства | 9.5 см |
| Вес основного устройства | 3.4 кг |
| Объем резервуара для воды... | 0.19 л |
| Высота преодоления порога | 2 см |
| Площадь уборки на полном ... | 180 м² |
| Настройка силы всасывания | через приложение |
| Разборная основная щетка | есть |
Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос о товаре.
Оплата товаров производится по выставленому счету нашим менеджером, после оформления заказа. Доступные способы оплаты отображены в «Корзине» в момент оформления.
Быстрая доставка по Москве и Московской области
Доставка транспортными компаниями: СДЭК, Деловые Линии, ПЭК
Оплата при получении, банковской картой онлайн или по счету
5414037 Робот-пылесос Mijia Mop 2 белый STDN-0084554 предоставляется с гарантией 12 месяцев с момента покупки.
Гарантийные обязательства выполняются в рамках законодательства РФ о параллельном импорте. Для предъявления претензий по гарантии необходимо обратиться к продавцу.
5414037 Робот-пылесос Mijia Mop 2 белый STDN-0084554
5414037 Робот-пылесос Mijia Mop 2 белый STDN-0084554
В количестве 1 шт.
5414037 Робот-пылесос Mijia Mop 2 белый STDN-0084554
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.
В данное время происходит обновление политики сайта. Скоро тут появятся нормативные документы.
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.